MEDICAL / SECTION
ワクチン | 薬剤名 | 金額(円) | 備考 |
---|---|---|---|
インフルエンザ | 1,500 | 西宮市に住民票がある65 歳以上の方 (他市の方や公費で対象の方もおられますので詳しくは窓口にてお尋ねください。) |
|
3,850 | 65歳未満の方 | ||
風疹ワクチン | 6,530 | ||
麻疹ワクチン | 6,530 | ||
おたふく風邪ワクチン | 6,530 | ||
肺炎球菌ワクチン | ニューモバックス | 8,800 | 公費で対象の方もおられますので詳しくは窓口にてお尋ねください。 |
プレベナー | 13,200 | ||
帯状疱疹ワクチン | シングリックス | 22,000 | 2回接種が必要となります。料金は1回の金額を明記しています。 効果:90% 持続期間:10年以上 |
水痘ワクチン | 8,800 | 1回接種 効果:60% 持続期間:数年 | |
水痘ワクチン | ビケン | 8,800 | |
B 型肝炎ワクチン | ビームゲン | 8,800 | |
麻疹・風疹混合ワクチン | MR ワクチン | 11,000 |
スライドできます